Additional information
| Active substance | Liothyronine Sodium |
|---|---|
| Blood pressure | Can cause hypotension |
| Side effects | Nausea, vomiting, diarrhea, liver dysfunction, bone marrow suppression |
| Effects | Reduces cancer cell proliferation |
| Dosage (sports) | Not applicable |
| Dosage (medical) | Varies with condition, commonly 100 mg/mВІ/day intravenously in leukemia |
| Half-life | 10 minutes (intravenous), around 2 hours (after deamination) |
| Main action | Inhibits DNA synthesis |
| Substance class | Antimetabolite, specifically a nucleoside metabolic inhibitor |
| Formula | C9H13N3O5 |
| Chemical name | 4-Amino-1-ОІ-D-arabinofuranosyl-2(1H)-pyrimidinone |
| Storage conditions | Store at 20В°C to 25В°C (68В°F to 77В°F) |
| Trade name | Cytosar-U, Ara-C |
| Also known as | Cytosine arabinoside |
| Lab Test | CBC (Complete Blood Count) and liver function tests |
| Aromatization | No |
| Hepatotoxicity | No |
| HBR | No |
| Water Retention | No |
| Acne | No |
| Dosage | 25-100mcg/day |
| Classification | Thyroid hormone |
| Active Half-Life | 10 hours |
| Raw Material | Liothyronine Sodium |
| Use in sports | None |
| Manufacturer | Sixpex |
| Packing | 100 tabs (25 mcg/tab) |






Reviews
There are no reviews yet.